Thursday, November 7, 2019

Alamkaralu(alamkara)

అలంకారాలు.

1.    చతురస్ర జాతి, ఏక తాళం.

        స రి గ  మ ||

        రి  గ మ ప ||

        గ మ ప ద ||

        మ ప ద ని ||

        ప ద ని  స||

        ని ద ప ||

        ని ద ప మ ||

        ద ప మ గ ||

        ప మ గ రి ||

        మ గ రి స ||

2.    చతురస్ర జాతి , రూపక తాళం

       స రి   |  స రి గ  మ ||

       రి  గ   |  రి  గ మ ప ||

       గ మ  | గ మ ప ద ||

       మ ప | మ ప ద ని  ||

       ప ద   |  ప ద ని  స||

       ని  |  ని ద ప ||

       ని ద  | ని ద ప  మ ||

       ద ప  | ద  ప  మ  గ ||

       ప మ | ప  మ  గ  రి ||

       మ గ | మ  గ   రి  స ||

3.     తిశ్ర జాతి,  త్రిపుట తాళం 

      స  రి  గ |  స రి గ  మ  ||

      రి  గ మ |  రి  గ మ ప  ||

      గ మ ప  |  గ మ ప ద  ||

      మ ప ద |  మ ప ద ని ||

      ప ద ని  |  ప ద ని  స||

      ని ద |  ని ద ప ||

      ని ద ప  |  ని ద ప మ ||

      ద ప మ | ద ప మ గ   ||

      ప మ గ  |   ప మ గ రి  ||

      మ గ రి  |   మ గ రి స  ||

4.మిశ్ర జాతి, ఝంపె తాళం 

      స  రి  గ | స రి | స రి గ  మా  ||

      రి  గ మ | రి  గ | రి  గ మ పా ||

      గ మ ప  | గ మ |  గ మ ప దా ||

      మ ప ద | మ ప | మ ప ద నీ ||

      ప ద ని  | ప ద | ప ద ని  సా||

      ని ద | సని |  ని ద పా ||

      ని ద ప  | ని ద |  ని ద ప మా ||

      ద ప మ | ద ప | ద ప మ  గా  ||

      ప మ గ  | ప మ |  ప మ గ రీ  ||

      మ గ రి  | మ గ  |  మ గ రి సా  ||

5.     చతురస్ర జాతి, మఠ్య తాళం. 

      స రి  గ రి  |  స  రి  |  స రి గ  మ  ||

      రి  గ మ గ | రి  గ  |  రి  గ మ ప  ||

      గ మ ప మ | గ మ |  గ మ ప ద  ||

      మ ప ద ప | మ ప |  మ ప ద ని ||

       ప ద ని ద | ప ద  |  ప ద ని  స||

      ని ద ని | సని |  ని ద ప ||

       ని ద ప ద | ని ద  |  ని ద ప మ ||

      ద ప మ ప | ద ప  | ద ప మ గ   ||

     ప మ గ మ | ప మ  |   ప మ గ రి  ||

     మ గ రి గ | మ గ  |   మ గ రి స  ||

6.      ఖండ జాతి, అట తాళం

    స    రీ    గా |   సా   రి   గా |   మా  |  మా ||

    రి   గా  మా |  రీ  గ   మ |  పా  |   పా ||

    గ  మా  పా |  గా  మ  పా |  దా  |  దా ||

    మ  పా దా | మా  ప  దా |   నీ |   నీ ||

    ప  దా  నీ  | పా   ద   నీ  |  సా |   సా ||

    సానీ  దా | సా'  ని  దా |   పా |    పా ||

     ని  దా  పా | నీ    ద   పా |  మా  |   మా ||

     ద పా మా  | దా  ప   మా |  గా   |    గా ||

     ప  మా గా | పా   మ   గా  |  రీ   |    రీ ||

     మ గా రీ | మా   గ   రీ  |    సా  |   సా ||

7. చతురస్ర జాతి , ధృవ తాళం 

        స రి గ  మ | గ  రి | స రి  గ రి  |  స రి గ  మ  ||

        రి  గ మ ప | మ గ |  రి  గ మ గ | రి  గ మ ప  ||

        గ మ ప ద | ప మ |   గ మ ప మ | గ మ ప ద  ||

        మ ప ద ని | ద ప |  మ ప ద ప  |  మ ప ద ని ||

        ప ద ని  స| ని ద | ప ద ని  ద  |  ప ద ని  స||

        ని ద ప | ద ని | సని ద  ని |   ని ద ప ||

        ని ద ప మ | ప ద | ని  ద  ప  ద |  ని ద ప మ ||

        ద ప మ గ | మ ప | ద  ప  మ ప |  ద ప మ గ   ||

        ప మ గ రి | గ  మ | ప  మ  గ మ |   ప మ గ రి  ||

        మ గ రి స | రి  గ  |  మ  గ  రి  గ |   మ గ రి స  ||

   








No comments:

Post a Comment

shakti sahita ganapathim lyrics in telugu

శక్తి సహిత గణపతిం  రాగం : శంకరాభరణం 29వ ధీర శంకరాభరణం మేళ తాళం : తిశ్ర ఏక రచన : ముత్తుస్వామి దీక్షితులు గ  గ   గ  మ గ   రి ...